(391)250-27-88

КАТАЛОГ

Оптические защитные барьеры

Ти­пораз­мер Вы­сота ох­ра­ня­емой зо­ны Мак­си­маль­ная вы­сота из­де­лия Н,мм Мак­си­маль­ный ток пот­ребле­ния , мА Мак­си­маль­ная мас­са из­де­лия, кг Описание Корзина
Излучатель ВБО-Э20-200Р-9100-Н 200 372 150 1.10  
Излучатель ВБО-Э20-200Р-9100-Н.02 200 372 150 1.10  
Приемник ВБО-Э20-200Р-9113-С 200 372 50 1.10  
Приемник ВБО-Э20-200Р-9123-С 200 372 50 1.10  
Излучатель ВБО-Э20-400Р-9100-Н 400 572 150 1.65  
Излучатель ВБО-Э20-400Р-9100-Н.02 400 572 150 1.65  
Приемник ВБО-Э20-400Р-9113-С 400 572 65 1.65  
Приемник ВБО-Э20-400Р-9123-С 400 572 65 1.65  
Излучатель ВБО-Э20-600Р-9100-Н 600 772 150 2.25  
Излучатель ВБО-Э20-600Р-9100-Н.02 600 772 150 2.25  
Приемник ВБО-Э20-600Р-9113-С 600 772 80 2.25  
Приемник ВБО-Э20-600Р-9123-С 600 772 80 2.25  
Излучатель ВБО-Э20-800Р-9100-Н 800 972 150 2.80  
Излучатель ВБО-Э20-800Р-9100-Н.02 800 972 150 2.80  
Приемник ВБО-Э20-800Р-9113-С 800 972 95 2.80  
Приемник ВБО-Э20-800Р-9123-С 800 972 95 2.80  
Излучатель ВБО-Э20-1000Р-9100-Н 1000 1172 150 3.35  
Излучатель ВБО-Э20-1000Р-9100-Н.02 1000 1172 150 3.35  
Приемник ВБО-Э20-1000Р-9113-С 1000 1172 110 3.35  
Приемник ВБО-Э20-1000Р-9123-С 1000 1172 110 3.35  
оформить заказ
1 2